Con questo post si chiude la copertura sul sito della nona edizione della kart endurance. Appuntamento al 2016, ma non è detto che in autunno…
IX AC Kart Endurance: classifiche
Riportiamo di seguito le classifiche della kart endurance: purtroppo numerosi impegni ci hanno impedito di farlo prima d’ora, ma adesso finalmente le classifiche sono pronte dopo essere state rielaborate.
Durante l’estate arriverà l’aftermovie ufficiale con interviste e riprese on-board, ed in autunno potrebbe esserci un evento di minore portata, ma uguale divertimento: stay tuned!
Ringraziando tutti per la partecipazione e per lo spirito di vera amicizia e divertimento, vi diamo appuntamento alla decima edizione, che si terrà nel 2016.
Keep pushing!
Classifica finale
| POS | TEAM | DISTACCO | GIRI | GPV ESTERNO | GPV INTERNO |
| 1 | GGG | 120 giri | 120 | 1:00,207 | 1:23,629 |
| 2 | TEAM YOUNG | 10,584 | 120 | 0:58,937 | 1:23,213 |
| 3 | PDM RACING | 2 giri | 118 | 0:59,406 | 1:24,664 |
| 4 | ACMMS 1980s | 1,137 | 118 | 0:59,182 | 1:24,363 |
| 5 | SF TEAM | 1 giro | 117 | 0:58,411 | 1:24,290 |
| 6 | SUPER VOLLEY TEAM | 15,272 | 117 | 0:59,980 | 1:25,140 |
| 7 | BEAMNG RACING | 34,986 | 117 | 1:00,997 | 1:26,492 |
| 8 | ACGS | 1 giro | 116 | 1:00,786 | 1:27,404 |
| 9 | CAYENNA RANCH | 4,593 | 116 | 1:00,768 | 1:26,175 |
| 10 | BEST DRIVERS | 3,924 | 116 | 1:00,729 | 1:23,254 |
| 11 | ERROR 404 | 40,252 | 116 | 1:00,256 | 1:28,089 |
| 12 | ACMMS 1997 | 1 giro | 115 | 1:00,587 | 1:24,751 |
| 13 | BOMBER | 23,979 | 115 | 1:02,181 | 1:26,030 |
| 14 | PREDATOR | 1 giro | 114 | 0:59,595 | 1:26,853 |
| 15 | ACMMS 1970s | 1 giro | 113 | 0:59,303 | 1:25,820 |
| 16 | ACMMS 1999 | 6,225 | 113 | 1:00,360 | 1:26,486 |
| 17 | GP ALMISANO 1 | 17,300 | 113 | 1:05,327 | 1:30,406 |
| 18 | AC VALLIONTE 2 | 1 giro | 112 | 1:13,931 | 1:28,891 |
| 19 | THE HEADSHOTS | 22,777 | 112 | 1:02,409 | 1:28,796 |
| 20 | GP ALMISANO 3 | 2 giri | 110 | 1:06,259 | 1:28,195 |
| 21 | GP ALMISANO 2 | 2 giri | 108 | 1:02,066 | 1:28,750 |
| 22 | AC VALLIONTE 1 | 1 giro | 107 | 1:02,459 | 1:28,537 |
Giri più veloci
| POS | TEAM | GPV INTERNO |
| 1 | SF TEAM | 00:58,411 |
| 2 | TEAM YOUNG | 00:58,937 |
| 3 | ACMMS 1980s | 00:59,182 |
| 4 | ACMMS 1970s | 00:59,303 |
| 5 | PDM RACING | 00:59,406 |
| 6 | PREDATOR | 00:59,595 |
| 7 | SUPER VOLLEY TEAM | 00:59,980 |
| 8 | GGG | 01:00,207 |
| 9 | ERROR 404 | 01:00,256 |
| 10 | ACMMS 1999 | 01:00,360 |
| 11 | ACMMS 1997 | 01:00,587 |
| 12 | BEST DRIVERS | 01:00,729 |
| 13 | CAYENNA RANCH | 01:00,768 |
| 14 | ACGS | 01:00,786 |
| 15 | BEAMNG RACING | 01:00,997 |
| 16 | GP ALMISANO 2 | 01:02,066 |
| 17 | BOMBER | 01:02,181 |
| 18 | THE HEADSHOTS | 01:02,409 |
| 19 | AC VALLIONTE 1 | 01:02,459 |
| 20 | GP ALMISANO 1 | 01:05,327 |
| 21 | GP ALMISANO 3 | 01:06,259 |
| 22 | AC VALLIONTE 2 | 01:13,931 |
| POS | TEAM | GPV ESTERNO |
| 1 | TEAM YOUNG | 01:23,213 |
| 2 | BEST DRIVERS | 01:23,254 |
| 3 | GGG | 01:23,629 |
| 4 | SF TEAM | 01:24,290 |
| 5 | ACMMS 1980s | 01:24,363 |
| 6 | PDM RACING | 01:24,664 |
| 7 | ACMMS 1997 | 01:24,751 |
| 8 | SUPER VOLLEY TEAM | 01:25,140 |
| 9 | ACMMS 1970s | 01:25,820 |
| 10 | BOMBER | 01:26,030 |
| 11 | CAYENNA RANCH | 01:26,175 |
| 12 | ACMMS 1999 | 01:26,486 |
| 13 | BEAMNG RACING | 01:26,492 |
| 14 | PREDATOR | 01:26,853 |
| 15 | ACGS | 01:27,404 |
| 16 | ERROR 404 | 01:28,089 |
| 17 | GP ALMISANO 3 | 01:28,195 |
| 18 | AC VALLIONTE 1 | 01:28,537 |
| 19 | GP ALMISANO 2 | 01:28,750 |
| 20 | THE HEADSHOTS | 01:28,796 |
| 21 | AC VALLIONTE | 01:28,891 |
| 22 | GP ALMISANO 1 | 01:30,406 |
File







